マグボトルを使っていて不満に感じることは
底まで洗いにくいこと。
『etodo(エトド)』は、
そんな不満を解消するため「洗いやすさ」に着目し、
機能とデザインを両立させたあたらしいカタチのマグボトルです。
マグボトルを使っていて不満に感じることは
底まで洗いにくいこと。
『etodo(エトド)』は、
そんな不満を解消するため「洗いやすさ」に着目し、
機能とデザインを両立させた
あたらしいカタチのマグボトルです。
直径8.1cmの大口径だから
底まで手が届いて洗いやすい。
角が丸い底面だから
汚れがたまりにくく、洗いやすい。
スポンジが届きにくい原因となる
フランジを排除し、
“せん” まで洗いやすい。
洗いやすさをさらに追求し
食洗機にも対応。
口当たりにこだわった
フィットする優しいかたち。
大口径でも持ちやすさを追求した
段差のある形状。
どこにでも持ち運べる
密閉スクリュー “せん” を採用。
3つの凸部により
大きな “せん” でも開けやすい。
広口で注ぎやすく、
氷も入れやすい。
保温・保冷も可能。
製品名 | エトド 洗いやすいマグボトル250 | エトド 洗いやすいマグボトル350 | エトド 洗いやすいマグボトル500 | |
---|---|---|---|---|
希望小売価格 | 2,380円(税込) | 2,680円(税込) | 3,080円(税込) | |
容量 | 250ml | 350ml | 500ml | |
保温効力 | (1時間後) | 73℃以上 | 76℃以上 | 78℃以上 |
(6時間後) | 41℃以上 | 50℃以上 | 56℃以上 | |
保冷効力 | (6時間後) | 10℃以下 | 8℃以下 | 7℃以下 |
外形寸法 (約) | W9.4×D9.4×H11.8cm | W9.4×D9.4×H14.6cm | W9.4×D9.4×H18.7cm | |
口径 (約) | 8.1cm | 8.1cm | 8.1cm | |
製品重量 (約) | 200g | 240g | 295g | |
材質 | 本体:ステンレス鋼 / せん・内せん:ポリプロピレン / パッキン・弁:シリコーンゴム | |||
JANコード | Navy | 4904746135117 | 4904746135124 | 4904746135131 |
Mocha | 4904746135148 | 4904746135155 | 4904746135162 | |
Light Gray | 4904746135179 | 4904746135186 | 4904746135193 |
製品名 | エトド 洗いやすいマグボトル250 | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 250ml | |||
保温効力 | (1時間後) | 73℃以上 | ||
(6時間後) | 41℃以上 | |||
保冷効力 | (6時間後) | 10℃以下 | ||
外形寸法 (約) | W9.4×D9.4×H11.8cm | |||
口径 (約) | 8.1cm | |||
製品重量 (約) | 200g | |||
材質 | 本体:ステンレス鋼 せん・内せん:ポリプロピレン パッキン・弁:シリコーンゴム |
|||
JAN コード |
Navy | 4904746135117 | ||
Mocha | 4904746135148 | |||
Light Gray | 4904746135179 |
製品名 | エトド 洗いやすいマグボトル350 | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 350ml | |||
保温効力 | (1時間後) | 76℃以上 | ||
(6時間後) | 50℃以上 | |||
保冷効力 | (6時間後) | 8℃以下 | ||
外形寸法 (約) | W9.4×D9.4×H14.6cm | |||
口径 (約) | 8.1cm | |||
製品重量 (約) | 240g | |||
材質 | 本体:ステンレス鋼 せん・内せん:ポリプロピレン パッキン・弁:シリコーンゴム |
|||
JAN コード |
Navy | 4904746135124 | ||
Mocha | 4904746135155 | |||
Light Gray | 4904746135186 |
製品名 | エトド 洗いやすいマグボトル500 | |||
---|---|---|---|---|
容量 | 500ml | |||
保温効力 | (1時間後) | 78℃以上 | ||
(6時間後) | 56℃以上 | |||
保冷効力 | (6時間後) | 7℃以下 | ||
外形寸法 (約) | W9.4×D9.4×H18.7cm | |||
口径 (約) | 8.1cm | |||
製品重量 (約) | 295g | |||
材質 | 本体:ステンレス鋼 せん・内せん:ポリプロピレン パッキン・弁:シリコーンゴム |
|||
JAN コード |
Navy | 4904746135131 | ||
Mocha | 4904746135162 | |||
Light Gray | 4904746135193 |